Bulldozers
Prix de bulldozers
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 100 - 7 400 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 5 000 - 5 400 mm | 9 841 687 F CFA - 170 589 235 F CFA |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 - 2 900 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 2 600 - 5 400 mm | 13 122 249 F CFA - 32 149 510 F CFA |
| Caterpillar D8 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 200 - 6 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, largeur du soc: 3 000 - 4 700 mm | 14 434 474 F CFA - 190 272 608 F CFA |
| Shantui SD 22 | Année: 2023, nombre d'heures: 120 - 880 m/h, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x2, largeur du soc: 3 700 mm | 16 402 811 F CFA - 27 556 723 F CFA |
| Caterpillar D5 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 100 - 6 300 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 200 mm | 17 715 036 F CFA - 170 589 235 F CFA |
| Komatsu D155 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 300 - 3 100 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 500 - 4 100 mm | 26 244 498 F CFA - 177 150 359 F CFA |
| Shantui SD 16 | Année: 2023, nombre d'heures: 340 - 760 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 400 mm | 11 153 912 F CFA - 20 339 486 F CFA |
| Komatsu D65 | Année: 2021, nombre d'heures: 7 000 - 7 600 m/h, carburant: diesel | 61 018 457 F CFA - 144 344 737 F CFA |
| Caterpillar D9 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 - 2 700 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 4 800 - 5 400 mm | 13 778 361 F CFA - 45 271 758 F CFA |
| Shantui SD 32 | Année: 2023, nombre d'heures: 270 - 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4x4, largeur du soc: 4 100 mm | 20 995 598 F CFA - 36 742 297 F CFA |














