GPL bulldozers
Prix de bulldozers
| Caterpillar D6 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 300 - 5 900 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 4 - 2 200 mm | 14 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 500 - 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/6x4/10x6, largeur du soc: 2 900 - 5 400 mm | 16 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar D8 | Année: 2022, nombre d'heures: 3 000 - 4 100 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 900 - 4 400 mm | 17 000 € - 250 000 € |
| Caterpillar D5 | Année: 2020, nombre d'heures: 2 500 - 2 600 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 4 mm | 23 000 € - 220 000 € |
| Shantui SD 22 | Année: 2023, nombre d'heures: 120 - 960 m/h, carburant: essence/diesel, largeur du soc: 3 700 mm | 29 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar D9 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 100 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 5 200 - 6 100 mm | 24 000 € - 41 000 € |
| Shantui SD 32 | Année: 2023, nombre d'heures: 540 - 980 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 3 600 - 4 100 mm | 28 000 € - 56 000 € |
| Shantui SD 16 | Année: 2023, nombre d'heures: 270 - 490 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 2 500 - 3 400 mm | 18 000 € - 32 000 € |
| Komatsu D155 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 300 - 3 100 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 900 - 4 100 mm | 31 000 € - 280 000 € |
| Komatsu D65 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 800 - 13 000 m/h, carburant: diesel, largeur du soc: 4 mm | 50 000 € - 120 000 € |




