Camions nacelles MAN 4x2
Prix de camions nacelles MAN
| MAN TGL 7.150 | Année: 2008, kilométrage: 420 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 44 000 € - 53 000 € |
| MAN TGA 26.350 | Année: 2005, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de l’élévateur: WUMAG | 160 000 € |
| MAN TGL 8.150 | Année: 2015, kilométrage: 400 000 km, carburant: diesel | 81 000 € |
| MAN TGA 26.400 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 - 540 000 km, nombre d'heures: 10 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 100 000 € - 180 000 € |
| MAN TGA 18.310 | Année: 2004, kilométrage: 11 000 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 34 000 € - 35 000 € |
| MAN TGM 18.330 | Année: 2008, kilométrage: 160 000 km, configuration de l'essieu: 6x6 | 110 000 € |
| MAN TGM 13.250 | Année: 2011, kilométrage: 1 - 66 000 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 80 000 € - 81 000 € |
| MAN TGM 26.320 | Année: 2019, kilométrage: 34 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 250 000 € |

