Électriques chargeuses construction
Prix de chargeuses construction
| Caterpillar 966H | Année: 2020, nombre d'heures: 900 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x6/4x4, hauteur de déversement: 3 m | 9 181 460 F CFA - 11 804 734 F CFA |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, nombre d'heures: 290 - 620 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 9 837 278 F CFA - 78 698 226 F CFA |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 000 - 2 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 4 - 5 m³ | 13 116 371 F CFA - 31 479 291 F CFA |
| Volvo L120 | Année: 2026, nombre d'heures: 3 900 - 7 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, volume du godet: 3 m³ | 17 707 101 F CFA - 78 698 226 F CFA |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 000 - 6 800 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 7 869 823 F CFA - 72 140 041 F CFA |
| Volvo L90 | Année: 2026, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m | 34 758 383 F CFA - 144 280 082 F CFA |
| SDLG LG956 | Année: 2022, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 9 837 278 F CFA - 15 083 827 F CFA |
| Volvo L180 | Année: 2013, nombre d'heures: 8 500 - 16 000 m/h, carburant: diesel | 21 642 012 F CFA - 37 381 658 F CFA |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 2 200 - 4 100 m/h, volume du godet: 1 m³ | 23 609 468 F CFA - 38 037 476 F CFA |
| Volvo L30 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 800 - 6 800 m/h, carburant: diesel | 16 395 464 F CFA - 19 018 738 F CFA |
Marques populaires de chargeuses construction















