Grues de levage Euro 2
Prix de grues de levage
| JMG MC 250 | Année: 2025, nombre d'heures: 92 m/h | 150 733 680 F CFA |
| JMG MC 130S | Année: 2023, nombre d'heures: 410 m/h, carburant: électro | 104 858 212 F CFA |
| JMG MC 32 | Année: 2021, nombre d'heures: 90 m/h | 44 564 740 F CFA |
| JMG MC 160 | Année: 2024, nombre d'heures: 66 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 11 m | 131 072 765 F CFA |
| Delco HYDRA 15 | Année: 2026, nombre d'heures: 7 m/h, euro: Euro 2, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 21 362 € |
| Delco PNC 23 | Année: 2026, nombre d'heures: 4 m/h, euro: Euro 2, puissance: 101 ch (74 kW), hauteur de levée: 22 m | 50 573 € |
| Delco HYDRA 15 | Année: 2026, nombre d'heures: 9 m/h, euro: Euro 2, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 21 362 € |
| Delco HYDRA 15 | Année: 2026, nombre d'heures: 5 m/h, euro: Euro 2, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 21 362 € |
| Delco HYDRA 15 | Année: 2026, nombre d'heures: 4 m/h, euro: Euro 2, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 21 362 € |
| Delco HYDRA 15 | Année: 2026, nombre d'heures: 8 m/h, euro: Euro 2, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 21 362 € |
| Delco HYDRA 15 | Année: 2026, nombre d'heures: 6 m/h, euro: Euro 2, puissance: 50 ch (36.75 kW), carburant: diesel | 21 362 € |
Marques populaires de grues de levage






