Location de machines de forage
Prix de machines de forage
| XCMG XR280 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 6 400 - 9 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 57 - 58 m | 47 884 866 F CFA - 163 989 269 F CFA |
| XCMG XR240E | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 700 - 7 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 56 m | 72 155 278 F CFA - 157 429 698 F CFA |
| Sandvik DX800 | Année: 2013, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 900 m/h | 98 393 561 F CFA |
| XCMG XR280D | Année: 2019, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 5 100 - 7 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 58 - 73 m | 44 605 081 F CFA - 62 971 879 F CFA |
| XCMG XR160 | Année: 2021, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 700 - 3 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 44 - 56 m | 32 141 897 F CFA - 85 274 420 F CFA |
| Klemm KR806 | Année: 1986, nombre d'heures: 10 000 - 12 000 m/h | 72 155 278 F CFA - 78 714 849 F CFA |
| XCMG XR220 | Année: 2020, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 200 - 6 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 46 - 73 m | 55 756 351 F CFA - 144 310 556 F CFA |
| Renault D 240 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 4 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 24 926 369 F CFA |




