Mini-pelles
Prix de mini-pelles
| Hitachi ZX70 | Année: 2022, nombre d'heures: 730 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 11 000 € - 14 000 € |
| Caterpillar 305.5 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 100 m/h, carburant: essence/diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 10 000 € - 17 000 € |
| Komatsu PC55 | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 8 300 € - 13 000 € |
| Komatsu PC35 | Année: 2022, nombre d'heures: 970 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 9 400 € - 14 000 € |
| Doosan DX140 | Année: 2022, nombre d'heures: 11 000 000 m/h, carburant: diesel | 51 000 € |
| Komatsu PC78 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 1 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 5 m, rayon de creusage: 6 m | 11 000 € - 16 000 € |
| Komatsu PC70 | Année: 2022, nombre d'heures: 750 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 10 000 € - 17 000 € |
| JPC KV 12 | Année: 2025, nombre d'heures: 2 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 2 m | 2 700 € - 6 800 € |
| JPC HT 12 | Année: 2025, nombre d'heures: 2 - 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 2 m | 3 100 € - 13 000 € |
| Komatsu PC56 | Année: 2021, nombre d'heures: 910 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m, rayon de creusage: 6 m | 8 300 € - 14 000 € |

