Mini-pelles Komatsu PC
Prix de mini-pelles Komatsu PC
| Komatsu PC55 | Année: 2018, nombre d'heures: 800 - 950 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 5 307 814 F CFA - 8 518 714 F CFA |
| Komatsu PC35 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 5 - 6 m | 5 963 100 F CFA - 9 173 999 F CFA |
| Komatsu PC78 | Année: 2022, nombre d'heures: 750 - 1 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 7 208 142 F CFA - 8 518 714 F CFA |
| Komatsu PC56 | Année: 2021, nombre d'heures: 460 - 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m, rayon de creusage: 6 m | 5 373 342 F CFA - 9 173 999 F CFA |
| Komatsu PC70 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 2 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 7 208 142 F CFA - 11 139 856 F CFA |
| Komatsu PC60 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 100 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 - 6 m, rayon de creusage: 6 - 8 m | 4 849 114 F CFA - 7 208 142 F CFA |
| Komatsu PC40 | Année: 2022, nombre d'heures: 940 - 2 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 5 766 514 F CFA - 7 863 428 F CFA |
| Komatsu PC128 | Année: 2019, nombre d'heures: 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 4 m | 7 208 142 F CFA |
| Komatsu PC30 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 500 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 5 m | 5 504 400 F CFA - 7 863 428 F CFA |
Caractéristiques principales Komatsu PC :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
40,7 ch - 189 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4 | 8x4
Profondeur de bêchage
4,1 m - 7,4 m
Rayon de creusage
6,19 m - 11,1 m










