Nacelles à ciseaux, capacité de charge 2000 kg
Prix de nacelles à ciseaux
| Haulotte Optimum 8 | Année: 2017, nombre d'heures: 330 - 520 m/h, hauteur de levée: 6 - 7 m | 3 610 461 F CFA - 5 973 673 F CFA |
| Genie GS1932 | Année: 2022, nombre d'heures: 87 - 160 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 6 m | 5 514 159 F CFA - 6 367 541 F CFA |
| Haulotte Compact 12 | Année: 2006, nombre d'heures: 960 - 4 000 m/h, carburant: diesel/électro, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, hauteur de levée: 10 m | 2 166 277 F CFA - 6 564 475 F CFA |
| Genie GS3246 | Année: 2016, nombre d'heures: 380 - 770 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 10 m | 4 463 843 F CFA - 9 846 713 F CFA |
| Haulotte Compact 10 | Année: 2011, nombre d'heures: 820 - 1 100 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 10 m | 2 625 790 F CFA - 5 382 870 F CFA |
| Haulotte Compact 8 | Année: 2011, nombre d'heures: 590 - 820 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 6 m | 1 838 053 F CFA - 3 282 238 F CFA |
| Genie GS4047 | Année: 2014, nombre d'heures: 550 - 1 000 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 12 m | 3 610 461 F CFA - 7 220 923 F CFA |
| Genie GS2632 | Année: 2015, nombre d'heures: 340 - 580 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 8 m | 4 004 330 F CFA - 5 776 738 F CFA |
| Genie GS2646 | Année: 2016, nombre d'heures: 510 - 630 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 8 m | 4 135 619 F CFA - 5 973 673 F CFA |
| Genie GS2032 | Année: 2016, nombre d'heures: 200 - 290 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 6 m | 2 428 856 F CFA - 3 741 751 F CFA |

