Nacelles élévatrices 10t
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 9 400 - 130 000 km, nombre d'heures: 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 31 457 464 F CFA - 45 875 468 F CFA |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 15 - 16 m | 9 830 457 F CFA - 12 451 913 F CFA |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 100 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 039 459 F CFA - 34 734 283 F CFA |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2016, kilométrage: 130 000 km, nombre d'heures: 3 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 17 694 823 F CFA |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 120 000 km, nombre d'heures: 460 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 10 485 821 F CFA - 20 971 642 F CFA |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 54 000 - 130 000 km, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Multitel, hauteur de levée: 23 m | 46 530 832 F CFA - 51 118 378 F CFA |
| Genie GS1932 | Année: 2016, nombre d'heures: 200 - 340 m/h, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 6 m | 2 555 919 F CFA - 4 194 328 F CFA |
| Manitou MT 1840 | Année: 2025, nombre d'heures: 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 18 m | 54 395 197 F CFA |

