Pelles sur chenilles Doosan DX, AutoShift
Prix de pelles sur chenilles Doosan DX
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 890 - 1 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 13 775 939 F CFA - 85 279 622 F CFA |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 15 743 930 F CFA - 23 615 895 F CFA |
| Doosan DX140 | Année: 2022, nombre d'heures: 900 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 6 m, rayon de creusage: 8 m | 10 495 953 F CFA - 30 175 866 F CFA |
| Doosan DX340 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 21 647 904 F CFA - 29 519 869 F CFA |
| Doosan DX60 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 600 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 - 4 m, rayon de creusage: 6 m | 8 527 962 F CFA |
| Doosan DX75 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 400 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 10 495 953 F CFA - 11 151 951 F CFA |
| Doosan DX55 | Année: 2021, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 7 871 965 F CFA |
| Doosan DX150 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 200 - 1 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 m, rayon de creusage: 8 m | 12 463 945 F CFA - 15 087 933 F CFA |
| Doosan DX80 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 8 527 962 F CFA - 11 151 951 F CFA |
| Doosan DX235 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 700 - 5 600 m/h, carburant: diesel | 52 479 767 F CFA - 72 159 680 F CFA |
Caractéristiques principales Doosan DX :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
41,4 ch - 175 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Profondeur de bêchage
3,93 m - 7,275 m
Rayon de creusage
6,27 m - 10,74 m






