Location de excavateurs Kubota
Prix de excavateurs Kubota
| Kubota U55 | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 880 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 6 556 749 F CFA - 9 835 124 F CFA |
| Kubota KX080 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 700 - 4 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 m | 9 835 124 F CFA - 37 373 471 F CFA |
| Kubota U35 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 000 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m, rayon de creusage: 5 - 1 300 m | 5 376 534 F CFA - 9 179 449 F CFA |
| Kubota U17 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel | 7 212 424 F CFA - 10 490 799 F CFA |
| Kubota KX016-4 | Année: 2017, nombre d'heures: 1 900 - 2 300 m/h, carburant: diesel | 7 868 099 F CFA - 13 769 174 F CFA |
| Kubota U27 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 500 - 4 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 3 m | 13 113 499 F CFA - 16 391 873 F CFA |
| Kubota U48 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 100 - 3 500 m/h, carburant: diesel | 17 703 223 F CFA - 23 604 298 F CFA |
| Kubota KX161 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 6 228 912 F CFA - 7 212 424 F CFA |
| Kubota KX057-4 | Année: 2023, nombre d'heures: 370 - 860 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 7 212 424 F CFA - 9 835 124 F CFA |
| Kubota KX019-4 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 100 - 4 000 m/h, carburant: diesel | 9 179 449 F CFA - 11 146 474 F CFA |






