Mini-pelles Kubota KX-series à boîte manuelle
Prix de mini-pelles Kubota KX-series
| Kubota KX080 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 100 - 4 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 m | 19 015 458 F CFA - 29 506 746 F CFA |
| Kubota KX161 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 6 098 061 F CFA - 7 212 760 F CFA |
| Kubota KX019-4 | Année: 2022, nombre d'heures: 350 - 550 m/h, carburant: diesel | 16 392 636 F CFA - 18 359 753 F CFA |
| Kubota KX016-4 | Année: 2015, nombre d'heures: 1 900 - 2 200 m/h, carburant: diesel | 7 868 465 F CFA - 13 769 815 F CFA |
| Kubota KX057-4 | Année: 2023, nombre d'heures: 460 - 970 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 4 m, rayon de creusage: 6 m | 7 212 760 F CFA - 9 179 876 F CFA |
| Kubota KX155-3 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 300 - 3 500 m/h, carburant: diesel | 2 557 251 F CFA - 4 589 938 F CFA |
| Kubota KX61 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 300 - 4 400 m/h | 10 491 287 F CFA - 13 769 815 F CFA |
| Kubota KX185 | Année: 2019, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 4 m | 10 491 287 F CFA - 14 425 520 F CFA |
| Kubota KX027-4 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 600 - 2 500 m/h | 13 769 815 F CFA - 15 736 931 F CFA |
| Kubota KX155-5 | Année: 2021, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, rayon de creusage: 8 m | 5 507 926 F CFA |
Caractéristiques principales Kubota KX-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
19 ch - 48 ch
Carburant
diesel
Configuration de l'essieu
4x4
Profondeur de bêchage
3,56 m - 4,29 m
Rayon de creusage
5,99 m - 6,779 m







