Nacelles élévatrices à mât vertical JLG E-series
Prix de nacelles élévatrices à mât vertical JLG E-series
| JLG TOUCAN 10 E | Année: 2010, nombre d'heures: 689 m/h, capacité de charge: 200 kg, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de levée: 8,1 m | 9 018 € |
| JLG Toucan 8 E | Année: 2012, nombre d'heures: 854 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 077 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2014 | Używany | 1661 | Année: 2014, nombre d'heures: 844 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, hauteur de levée: 8,1 m | 13 890 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | Année: 2023, nombre d'heures: 173 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, hauteur de levée: 8,1 m | 21 070 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | Année: 2015, nombre d'heures: 134 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, hauteur de levée: 10,65 m | 21 310 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | Année: 2021, nombre d'heures: 450 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, hauteur de levée: 10,65 m | 34 060 € |
| JLG Toucan 8 E | Année: 2011, nombre d'heures: 2 380 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 309 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | Année: 2023, nombre d'heures: 185 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, hauteur de levée: 8,1 m | 21 070 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | Année: 2015, nombre d'heures: 893 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, hauteur de levée: 10,65 m | 21 310 € |
| JLG Toucan 8 E | Année: 2012, nombre d'heures: 973 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 200 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 5 077 € |
Caractéristiques principales JLG E-series :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
3,5 ch
-
49 ch
Carburant
électro
Capacité de charge
227 kg
-
320 kg
Configuration de l'essieu
4x2
90%
4x4
10%
Hauteur de levée
5,72 m
-
11 m










