Nacelles élévatrices JLG 680 de l’Europe
Prix de nacelles élévatrices JLG 680
| JLG 680 S Allrad | Année: 2006, nombre d'heures: 5 688 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 16 900 € |
| JLG 680S | Année: 2015, nombre d'heures: 3 549 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 22 950 € |
| JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k | Année: 2021, nombre d'heures: 7 m/h | 14 900 € |
| JLG 680 S Allrad | Année: 2012, nombre d'heures: 4 879 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x4 | 23 900 € |
| JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k | Année: 2022, nombre d'heures: 15 m/h | 15 900 € |
| JLG 680S TELESCOPIC 4x4 DIESEL BOOM WORKLIFT 2273CM 2015 3256HRS | Année: 2015, nombre d'heures: 3 256 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 22,72 m | 22 950 € |
| JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k | Année: 2021, nombre d'heures: 42 m/h | 14 900 € |
| JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k | Année: 2021 | 14 900 € |
| JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k | Année: 2021, nombre d'heures: 54 m/h | 14 900 € |
| JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k | Année: 2021 | 14 900 € |









