L'annonce Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
grue mobile Demag AC 80-2 Demag AC 80-2 prix sur demande Grue mobile 2008 110 000 km Allemagne, Inchenhofen
grue mobile Demag AC 100 Demag AC 100 prix sur demande Grue mobile 2004 80 000 km Italie, Trieste
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde - Machineryline
Vendu
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 1 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 2 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 3 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 4 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 5 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 6 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 7 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 8 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 9 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 10 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 11 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 12 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 13 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 14 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 15 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 16 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 17 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 18 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 19 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 20 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 21 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 22 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 23 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 24 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 25 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 26 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 27 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 28 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 29 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 30 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 31 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 32 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 33 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 34 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 35 - Machineryline
Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde | Image 36 - Machineryline
1/36
Marque: Demag
Modèle: AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde
Type: grue mobile
Année: 1999
Date de 1ère immatriculation: 1999-06
Kilométrage: 206 371 km
Nombre d'heures: 206 371 m/h
Capacité de charge: 1 400 kg
Poids net à vide: 31 600 kg
Poids total en charge: 33 000 kg
Localisation: Allemagne Bakum6660 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 69680
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Puissance: 205 kW (279 ch)
Carburant: diesel
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x6
Dimension des pneus: 14,00 R25
Cabine et confort
Ordinateur de bord
Options supplémentaires
Direction assistée: hydraulique
Équipement supplémentaire
État
État: d'occasion
Contrôle technique valide jusqu'au: 2025-11
Informations supplémentaires
Couleur: bleu

Informations supplémentaires — Grue mobile Demag AC 40-1 City, Mobilkran, Klappspitze, Zusatzwinde

Fahrzeugnummer für Anfragen: 69680

Demag
AC40-1 City

* Baujahr: 1999
Kran
Servolenkung
Bordcomputer
Verstellfahrwerk
Hebe- und Senkvorrichtung
Staukasten / Werkzeugkasten
analoger Tachograph
hydraulische Federabstützung
Seilwinde
Prüfungen: HU / AU 11.2025
Getriebeart: Automatik
Gesamtgewicht: 33.000 kg
Leergewicht: 31.600 kg
Nutzlast: 1.400 kg
Reifenzustand 1. Achse: 50%
50%
Reifengröße: 14,00 R25
Reifenzustand 2. Achse: 50%
50%
Reifengröße: 14,00 R25
Reifenzustand 3. Achse: 50%
50%
Reifengröße: 14,00 R25
Mercedes OM 906 LA Motor
Betriebsstunden: 20509 Std
zusätzliche Winde + Klappspitze
maximale Auslegerlänge inkl Klappspitze 44,2m
3-scheibiger Hakenflasche

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.Weitere Bilder und 360 Grad Bilder finden Sie bei uns auf unserer Homepage

Unser umfangreicher Service umfasst z.B
Ankauf / Verkauf / Vermietung von Nutzfahrzeugen
Schnelle unkomplizierte Finanzierungen
Beantragen aller (Export-) Dokumente
Bestellung von Exportkennzeichen / Zollkennzeichen
Fahrzeugaufbereitung: Neue Planen
Beschriftungen
Lackierungen etc
Professionelle Verladung / Ladungssicherung
TüV-Abnahmen
Zulassungsservice
Überführung von Nutzfahrzeuge
Fragen Sie unser geschultes Fachpersonal
wir beraten Sie gerne



Reference no. for inquiries: 69680

Demag
AC40-1 City

* Year of manufacture: 1999
Crane
power steering
Car computer
adjustable suspension
Lifting & lowering device
Storage box/toolbox
analogue tachograph
hydraulic suspension prop
Cable winch
Inspection: HU / AU 11.2025
Transmission: Automatic
Total weight: 33.000 kg
Empty weight: 31.600 kg
Payload: 1.400 kg
Tire condition 1. Axles: 50%
50%
Tire size: 14,00 R25
Tire condition 2. Axles: 50%
50%
Tire size: 14,00 R25
Afficher tout le texte