L'annonce Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
pelle rail-route Liebherr A900C ZW Liebherr A900C ZW 25 880 000 F CFA Pelle rail-route 2007 14 831 m/h Croatie, 1963
pelle rail-route Liebherr A900C ZW Liebherr A900C ZW 24 570 000 F CFA Pelle rail-route 2005 14 354 m/h Croatie, 1963
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 - Machineryline
Vendu
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 1 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 2 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 3 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 4 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 5 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 6 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 7 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 8 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 9 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 10 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 11 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 12 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 13 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 14 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 15 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 16 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 17 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 18 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 19 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 20 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 21 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 22 - Machineryline
Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011 | Image 23 - Machineryline
1/23
Marque: Liebherr
Modèle: A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011
Année: 2011
Nombre d'heures: 19 393 m/h
Localisation: Allemagne Burghaun/Gruben6864 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 055592
Mise en ligne: plus d'un mois
Moteur
Marque: 105 kW (143 PS)
Puissance: 105 kW (143 ch)
Essieux
Nombre d'essieux: 2
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: jaune

Informations supplémentaires — Pelle rail-route Liebherr A 900 C ZW Litronic / 19.393 h / 2011

Lieferfrist: 1 Tage ab Bestellung
Motorleistung: kW / 0 PS
Liebherr A 900 C ZW Litronic
guter Zustand
sofort einsatzbereit
Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen ein Leasing- oder Finanzierungsangebot
Herr Mihm (Tel. 06652/9666-86) betreut Sie gerne
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten!